SICHERHEIT STECKT IM SYSTEM.
Vertrauen.
Bis ins Detail entwickelt.
Von den Metallkontakten bis zur Steuerlogik: Verstehe die Konstruktionsentscheidungen, die alltägliches Laden zuverlässiger machen sollen.
DIE VERBINDUNG
Außen robust.
Innen durchdacht.
Ein steifer Träger, eingespritztes TPE und versilberte Kontakte bilden die Grundlage der im Katalog beschriebenen massiv ausgefüllten Steckerkonstruktion.
Alle 10 Konstruktionsdetails entdecken ↗
DAS STEUERSYSTEM
Verstehe, was
dein Ladegerät weiß.
Informationen zu Temperatur, Spannung, Stromstärke, Erdung und Selbsttests werden zu aussagekräftigen Status- und Schutzmeldungen.
Alert-Pop-Schutz entdecken ↗SCHUTZEBENEN, DIE ZUSAMMENARBEITEN.
Schutz, erklärt.
| Konstruktionsmerkmal | Was es für dich bewirkt | Wo du nachsehen kannst |
|---|---|---|
| Fehlerstromschutz | Überwacht die vorgegebenen Fehlerstrombedingungen und unterbricht das Laden, wenn der Schutz auslöst. | Nordamerika: 20 mA CCID. Europa: Schutz AC 30 mA + DC 6 mA laut Katalog. |
| Temperaturüberwachung | Pausiert oder reduziert das Laden, wenn der überwachte Netzstecker, Fahrzeugstecker oder die Steuerbox zu heiß wird. | Sensorpositionen und Schwellenwerte variieren je nach Modell und Adapter. |
| Spannungs- / Stromüberwachung | Reagiert auf Versorgungs- oder Strombedingungen außerhalb der festgelegten Ladegerätgrenzen. | Verwende die Schwellenwerte und Anweisungen des genauen regionalen Modells. |
| Erdungs- / CP-Prüfungen | Prüft vor dem Laden Teile der Verbindung und die Steuersignale zum Fahrzeug. | Diagnosefunktionen der Alert-Pop-Familie; Funktionen variieren. |
| Relais-Selbsttest | Prüft auf ungewöhnliche Relaiszustände, einschließlich eines festhängenden Relais, wie im Plattformkatalog beschrieben. | Prüfungen beim Einschalten / vor dem Ladevorgang je nach Modell. |
| NFC / Ladefreigabe | Steuert, wer einen Ladevorgang freigeben kann. | NFC-fähige Hardware und unterstützte App-Konfiguration. |
| Lastmanagement | Passt den Ladestrom des Elektroautos an die verfügbare Haushaltskapazität an. | Ein kompatibler Zähler und eine bei der Inbetriebnahme korrekt eingestellte Versorgungsgrenze sind erforderlich. |
SCHUTZKLASSEN GELTEN FÜR BESTIMMTE BAUTEILE.
Kenne die Schutzart.
| Baureihe / Bauteil | Katalogangabe | Betriebstemperatur |
|---|---|---|
| Europäische mobile Steuerbox | IP66 | −25°C bis +45°C |
| Europäischer mobiler Fahrzeugstecker | IP54 | Technische Daten des Ladegeräts ansehen |
| Modulare EU-Kupplung | IP65 | Technische Daten des Ladegeräts ansehen |
| CEE-Stecker an mobilem EU-Ladegerät mit festem Anschluss | IP44 | Technische Daten des Ladegeräts ansehen |
| Europäische Wallbox mit festem Kabel | IP65 · IK08 | −25°C bis +45°C |
| Europäische Wallbox mit Buchse | IP54 · IK08 | −25°C bis +45°C |
| Nordamerikanische Steuerbox | NEMA Type 4 | −30°C bis +50°C |
| Typ-2-Ladekabel | IP54 | −35°C bis +50°C |
Die Angaben stammen aus den Modelltabellen. Sie bedeuten weder Beständigkeit beim Untertauchen noch, dass alle Teile dieselbe Schutzart haben. Der Katalog enthält abweichende allgemeine Wallbox-Angaben; diese Website verwendet die konservativeren Werte der Modelltabellen.
Modellspezifische Unterlagen sind entscheidend.
Der bereitgestellte Herstellerkatalog enthält Abbildungen von TÜV-Rheinland-Zertifikaten und Verweise auf IEC- / EN-Normen. Endgültige AmpByte-Zulassungen, Geltungsbereiche und Kennzeichnungen müssen für das genaue Modell und den Absatzmarkt geprüft werden. Ein europäisches Zertifikat darf nicht als nordamerikanische Produktzulassung gelten.
Herstellerreferenz ansehen ↗Eine gute Installation gehört zu gutem Laden.
Nutze zugelassene Hardware, befolge das genaue Produkthandbuch und lass die Stromversorgung von einer qualifizierten Elektrofachkraft prüfen. Wenn eine Warnung wiederholt auftritt, stoppe das Laden und kontaktiere den Support. Umgehe keine Schutzfunktionen und schließe nicht wiederholt neu an, um das Laden zu erzwingen.
Hilfe zur Sicherheit finden ↗DEIN NÄCHSTES KAPITEL IST ELEKTRISCH.
