BEZPIECZEŃSTWO TKWI W SYSTEMIE.
Pewność.
Zaprojektowana w szczegółach.
Od metalowych styków po logikę sterowania — poznaj rozwiązania konstrukcyjne, które zwiększają niezawodność codziennego ładowania.
POŁĄCZENIE
Wytrzymałe na zewnątrz.
Przemyślane w środku.
Sztywny szkielet, wtryskiwany TPE i posrebrzane styki stanowią podstawę katalogowej konstrukcji złącza z pełnym wypełnieniem.
Poznaj wszystkie 10 szczegółów konstrukcji ↗
SYSTEM STEROWANIA
Zrozum, co
wie Twoja ładowarka.
Dane o temperaturze, napięciu, prądzie, uziemieniu i autotestach zmieniają się w zrozumiałe komunikaty stanu i zabezpieczeń.
Poznaj zabezpieczenia Alert-Pop ↗WARSTWY, KTÓRE WSPÓŁPRACUJĄ.
Zabezpieczenia — wyjaśniamy.
| Rozwiązanie konstrukcyjne | Co daje kierowcy | Gdzie sprawdzić |
|---|---|---|
| Ochrona przed prądem upływowym | Monitoruje określone warunki prądu różnicowego i przerywa ładowanie przy zadziałaniu zabezpieczenia. | Ameryka Północna: CCID 20 mA. Europa: katalogowa ochrona AC 30 mA + DC 6 mA. |
| Monitorowanie temperatury | Wstrzymuje lub ogranicza ładowanie, gdy monitorowana wtyczka, złącze lub moduł sterujący nadmiernie się nagrzewa. | Lokalizacje czujników i progi zależą od modelu oraz adaptera. |
| Monitorowanie napięcia / prądu | Reaguje na warunki zasilania lub prądu poza określonymi limitami ładowarki. | Stosuj progi i instrukcje właściwe dla konkretnego modelu regionalnego. |
| Kontrola uziemienia / CP | Sprawdza elementy połączenia i sygnały sterujące pojazdu przed ładowaniem. | Diagnostyka rodziny Alert-Pop; funkcje różnią się. |
| Autotest przekaźnika | Sprawdza nieprawidłowe stany przekaźnika, w tym jego sklejenie, zgodnie z opisem w katalogu platformy. | Kontrole przy włączeniu / przed sesją, zależnie od modelu. |
| NFC / zgoda na ładowanie | Kontroluje, kto może autoryzować ładowanie. | Sprzęt z obsługą NFC i obsługiwana konfiguracja aplikacji. |
| Równoważenie obciążenia | Dostosowuje prąd ładowania auta do dostępnej mocy w domu. | Wymagane są kompatybilny licznik i prawidłowo ustawiony podczas uruchomienia limit zasilania. |
PARAMETRY OCHRONY DOTYCZĄ KONKRETNYCH ELEMENTÓW.
Poznaj stopień ochrony.
| Gama / element | Parametr katalogowy | Temperatura pracy |
|---|---|---|
| Moduł sterujący europejskiej ładowarki przenośnej | IP66 | −25°C do +45°C |
| Złącze pojazdu europejskiej ładowarki przenośnej | IP54 | Zobacz specyfikację ładowarki |
| Złącze modułowe EU | IP65 | Zobacz specyfikację ładowarki |
| Wtyczka CEE w przenośnej ładowarce EU ze stałym przyłączem | IP44 | Zobacz specyfikację ładowarki |
| Europejski wallbox z przewodem | IP65 · IK08 | −25°C do +45°C |
| Europejski wallbox z gniazdem | IP54 · IK08 | −25°C do +45°C |
| Północnoamerykański moduł sterujący | NEMA Type 4 | −30°C do +50°C |
| Przewód ładowania Typ 2 | IP54 | −35°C do +50°C |
Parametry pochodzą z tabel specyfikacji modeli. Nie oznaczają odporności na zanurzenie ani identycznego stopnia ochrony wszystkich części. Katalog zawiera rozbieżne ogólne deklaracje dotyczące wallboxów; ta strona stosuje ostrożniejsze wartości z tabel modeli.
Dokumentacja konkretnego modelu ma znaczenie.
Dostarczony katalog producenta zawiera ilustracje certyfikatów TÜV Rheinland i odniesienia do norm IEC / EN. Ostateczne dopuszczenia AmpByte, ich zakres i oznaczenia należy zweryfikować dla konkretnego modelu i rynku sprzedaży. Certyfikatu europejskiego nie należy traktować jako dopuszczenia produktu w Ameryce Północnej.
Zobacz dokumentację referencyjną producenta ↗Dobra instalacja to część dobrego ładowania.
Używaj zatwierdzonego sprzętu, przestrzegaj instrukcji konkretnego produktu i zleć ocenę zasilania wykwalifikowanemu elektrykowi. Jeśli ostrzeżenie się powtarza, przerwij ładowanie i skontaktuj się z pomocą. Nie omijaj zabezpieczeń ani nie podłączaj wielokrotnie urządzenia, aby wymusić ładowanie.
Znajdź pomoc dotyczącą bezpieczeństwa ↗TWÓJ KOLEJNY ROZDZIAŁ JEST ELEKTRYCZNY.
